BWT D – Line 200 HAVUZ ROBOTU
BTW Havuz Robotları – Performans için tasarlandı, estetik, işlevsellik ve zekanın karışımı olarak sizin için yaratıldı.
![]() |
ERGONOMİK
|
|
PİYASADAKİ EN İYİ FİLTRASYON KALİTESİ
AKILLI NAVİGASYON
HAVUZUNUZ İÇİN İDEAL
GÜVENLİ ve GÜVENİLİR
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| D 200 | D 300 | |
| Havuz Ölçüsü | 80m2 | 100m2 |
| Çalışma Süresi | 2,0 h | 1,5-2,0-2,5 h |
| Temizlik Opsiyonları | Taban+Duvar+Su Seviyesi | Taban+Duvar+Su Seviyesi |
| Uzaktan Kumanda | — | APP |
| Palet Tipi | PVA | PVA |
| Filtre | 4D Ultra İnce Mikro-Fiber | 4D Ultra İnce Mikro-Fiber |
| Filtre İnceliği | 2μ | 2μ |
| Algoritma | aquaSMART | aquaSMART |
| Jiroskop | √ | √ |
| Ps Özelliği | on/off | Full App |
| Kablo Boyu | 18m | 23m |
| Elektronik Girdap Önleyici | √ | √ |
| Ayarlanabilir Nozul | √ | √ |
| Yönlendirici Kol | Titreşimli / Vibrating | Titreşimli / Vibrating |
| Ölçüler | 39,1×46,9×26,8 cm | 39,1×46,9×26,8 cm |
| Ağırlık | 10,5 kg | 11 kg |
| Taşıma Arabası | √ | √ |

| Havuz Büyüklüğü | : | 80 m2 |
| Çalışma Programı | : | 2h |
| Kablo Uzunluğu | : | 18 m |
| Filtrasyon Kapasitesi | : | 20 Mikron |
| Duvara Tırmanma Özelliği | : | Var |
| Uzaktan Kumanda | : | Yok |
| Navigasyon Sistemi | : | Yok |
| LED Gösterge (Filtre Doluluğu) | : | Var |
| Taşıma Arabası | : | Var |
| Ölçüler | : | 391 x 469 x 268 mm |




















Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.